Sonntag, 18. April 2010, Veranstaltungszentrum Gunskirchen
Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. April fanden im VZ Gunskirchen die diesjährigen Bläsertage des Bezirkes Wels statt.
Unter der Leitung von Kpm. Christian Weixlbaumer traten wir am Sonntag um 11:40 Uhr mit folgenden Musikstücken zur Wertung an:
* Svatoborská Polka v. Miloslav Procházka
* The Dream of Freedom v. Herbert Marinkovits
* Pilatus: Mountain of Dragon v. Steven Reineke
Dir. M.A. Wolfgang Panholzer (Bezirkskapellmeister Rohrbach)
Mag. Franz Strasser (ehem. Bezirkskapellmeister Braunau)
Gerhard Reischl (Bezirkskapellmeister Linz-Land)
Mag. René Killinger (Kapellmeister St. Pantaleon)
|
The Dream of Freedom von Herbert Marinkovits Sie benötigen den Adobe Flash Player für diese Hörproben.
Download |
| Musikverein | Kapellmeister | Stufe | Punkte | Prädiakt |
| Musikverein Edt bei Lambach | Vitali Beladzed | B | 87,50 | Sehr gut |
| Musikverein Marchtrenk | Franz Eder | C | 87,75 | Sehr gut |
| Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach/Neydharting | Werner Parzer | E | 95,25 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Pichl bei Wels | M.A. Katrin Wieser | C | 92,00 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Steinerkirchen | Roland Kastner | D | 93,00 | Ausgezeichnet |
| Marktmusikkapelle Sattledt | Karl Schatzdorfer | C | 88,00 | Sehr gut |
| Musikverein Eberstalzell | Norbert Baumgartner | B | 88,50 | Sehr gut |
| Musikverein Fischlham | Bakk. techn. Susanne Zabl | C | 88,75 | Sehr gut |
| Musikverein Offenhausen | Jasmin Söllinger-Schropp | C | 93,00 | Ausgezeichnet |
| Trachtenkapelle Thalheim | Vitali Beladzed | B | 87,50 | Sehr gut |
| JO Piccolini | Barbara und Katharina Schnetzinger | AJ | 91,00 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Holzhausen | Thomas Reinprecht | B | 92,50 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Bachmanning | Roland Schönhuber | D | 92,00 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Steinhaus | Karl Leitner | B | 89,00 | Sehr gut |
| Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach | Dipl.-Ing. Christian Weixlbaumer | D | 93,50 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Gunskirchen | Christoph Kaindlstorfer jun. | C | 88,50 | Sehr gut |
| Marktmusikkapelle Raab | Reinhard Seidl | C | 91,50 | Ausgezeichnet |
| Musikverein Sipbachzell | Mag. Johann Wadauer | C | 90,50 | Ausgezeichnet |
Weitere Infos auf der Homepage des OÖ. Blasmusikverbandes
Fotos: Eva Waldl, Birgit Pierecker, Lisa Sandmayr