| zu den Statistiken | Altersprofil |
Altersstatistik 2010
Stand 1. 1. 2010
Durchschnittsalter Register
| Anzahl | Gesamtalter | Altersschnitt | |
| Saxophon | 3 | 148,89 | 49,63 |
| Fagott | 1 | 48,28 | 48,28 |
| Posaune | 6 | 286,58 | 47,76 |
| Bass | 6 | 263,70 | 43,95 |
| Tenorhorn | 6 | 226,09 | 37,68 |
| Horn | 7 | 233,44 | 33,35 |
| Flügelhorn | 6 | 196,22 | 32,70 |
| Trompete | 7 | 206,29 | 29,47 |
| Schlagzeug | 6 | 167,89 | 27,98 |
| Klarinette | 13 | 357,46 | 27,50 |
| Oboe | 3 | 67,62 | 22,54 |
| Flöte | 9 | 190,14 | 21,13 |
| GESAMT | 73 | 2392,59 | 32,78 |
Anzahl der Musiker zwischen...
| Anzahl | in % | Vorjahr | |
| 10 und 20: | 18 | 24,7% | 28,4% |
| 20 und 30: | 22 | 30,1% | 28,4% |
| 30 und 40: | 10 | 13,7% | 13,5% |
| 40 und 50: | 8 | 11,0% | 9,5% |
| 50 und 60: | 14 | 19,2% | 20,3% |
| 60 und 70: | 1 | 1,4% | 0,0% |
| 70 und 80: | 0 | 0,0% | 0,0% |