Altersstatistik 2018

Stand 1. 1. 2018

Durchschnittsalter Register

  Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Bass 5 287,49 57,50
Posaune 8 366,77 45,85
Saxophon 5 207,00 41,40
Horn 6 257,20 42,87
Oboe 1 40,80 40,80
Flügelhorn 7 262,82 37,55
Klarinette 12 447,38 37,28
Tenorhorn 7 244,46 34,92
E-Gitarre 1 33,35 33,35
Trompete 9 280,13 31,13
Schlagzeug 7 206,51 29,50
Flöte 7 197,31 29,19
GESAMT 75 2831,18 37,75

Anzahl der Musiker zwischen...

  Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 10 13,3% 13,5%
20 und 30: 21 28,0% 29,7%
30 und 40: 15 20,0% 18,9%
40 und 50: 8 10,7% 10,8%
50 und 60: 9 12,0% 12,2%
60 und 70: 12 16,0% 14,9%
70 und 80: 0 0,0% 0,0%

Zum Altersprofil...

Suche

Login