Altersstatistik 2022

Stand 1. 1. 2022

Durchschnittsalter Register

  Anzahl Gesamtalter Altersschnitt
Bass 7 361,88 51,70
Horn 6 281,19 46,87
Posaune 9 408,16 45,35
Saxophon 4 180,62 45,16
Oboe 1 44,80 44,80
Tenorhorn 6 223,02 37,17
Flügelhorn 6 221,18 36,86
Schlagzeug 6 214,19 35,70
Klarinette 11 346,78 31,53
Trompete 10 314,93 31,49
Flöte 5 140,03 28,01
GESAMT 71 2736,78 38,55

Anzahl der Musiker zwischen...

  Anzahl in % Vorjahr
10 und 20: 17 23,9% 17,3%
20 und 30: 10 14,1% 17,3%
30 und 40: 17 23,9% 25,3%
40 und 50: 6 8,5% 10,7%
50 und 60: 7 9,9% 9,3%
60 und 70: 10 14,1% 18,7%
70 und 80: 4 5,6% 1,3%

Zum Altersprofil...

Suche

Login