Kegelmeisterschaft 2019

Registerwertung

  Register Punkte Kegel Spieler
1. Horn 12 832 Kettlgruber Stefan, Preining Franz, Stöttinger Christian, Stöttinger Josef
2. Posaune 10 770 Mayr Bertram, Spanlang Franz, Weixlbaumer Christian, 4. Posaune
3. Bass 8 776 Buchinger Alexander, Möslinger Erwin, Weixlbaumer Gerhard, 4. Bass
4. Tenorhorn 8 636 Niedermayr Josef, Niedermayr Matthias, Stadlmayr Johannes, Stoiber Gebhard
5. Trompete 7 709 Marchhart Josef, Obermayr Thomas, Oberndorfer Christian, Weixlbaumer Franz
6. Holz 6 652 Himmelbauer Karin, Humer Samuel, Pennetzdorfer Florian, 4. Holz
7. Schlagzeug 3 634 Achleitner Markus, Achleitner Michael, Hainbucher Jürgen, Obermayr Andreas
8. Flügelhorn 2 595 Feichtinger Georg, Hainbucher Markus, Niedermayr Michael, Schiller Florian

Einzelwertung

  Name Kegel Schnitt/Runde Schnitt/Schub Schnitt Vorjahr Differenz
1. Stöttinger Josef 232 33,14 5,52 5,81 - 0,29
2. Weixlbaumer Gerhard 223 31,86 5,31 5,90 - 0,60
3. Marchhart Josef 213 30,43 5,07 --- ---
4. 4. Posaune 209 29,86 4,98 --- ---
5. Buchinger Alexander 206 29,43 4,90 5,31 - 0,40
6. Achleitner Markus 204 29,14 4,86 5,36 - 0,50
7. Kettlgruber Stefan 203 29,00 4,83 4,50 + 0,33
8. Stoiber Gebhard 201 28,71 4,79 4,76 + 0,02
9. Stöttinger Christian 200 28,57 4,76 4,76 + 0,00
10. Weixlbaumer Christian 198 28,29 4,71 5,24 - 0,52
  Pennetzdorfer Florian 197 28,14 4,69 --- ---
11. Preining Franz 197 28,14 4,69 4,33 + 0,36
13. Feichtinger Georg 186 26,57 4,43 --- ---
14. Möslinger Erwin 185 26,43 4,40 4,36 + 0,05
15. Mayr Bertram 182 26,00 4,33 4,62 - 0,29
  Obermayr Thomas 182 26,00 4,33 --- ---
17. Spanlang Franz 181 25,86 4,31 5,36 - 1,05
18. Niedermayr Josef 180 25,71 4,29 4,43 - 0,14
  Hainbucher Jürgen 175 25,00 4,17 4,19 - 0,02
19. Oberndorfer Christian 175 25,00 4,17 4,52 - 0,36
21. Stadlmayr Johannes 174 24,86 4,14 4,12 + 0,02
22. Obermayr Andreas 170 24,29 4,05 3,98 + 0,07
23. 4. Holz 169 24,14 4,02 --- ---
24. 4. Bass 162 23,14 3,86 --- ---
25. Himmelbauer Karin 146 20,86 3,48 3,83 - 0,36
26. Hainbucher Markus 141 20,14 3,36 --- ---
27. Humer Samuel 140 20,00 3,33 3,21 + 0,12
28. Weixlbaumer Franz 139 19,86 3,31 4,14 - 0,83
29. Niedermayr Michael 138 19,71 3,29 3,36 - 0,07
30. Schiller Florian 130 18,57 3,10 3,62 - 0,52
31. Achleitner Michael 85 12,14 2,02 1,93 + 0,10
32. Niedermayr Matthias 81 11,57 1,93 --- ---

Suche

Login