Kegelmeisterschaft 1998

Registerwertung

  Register Plus Minus Quote Kegel Kegelschnitt Spieler
1. Posaune 8 2 80% 409 81,80 Obermayr Franz, Obermayr Josef,
Schiller Herbert, Spanlang Franz
2. Horn 8 4 67% 467 77,83 Möslinger Erwin, Preining Franz,
Stöttinger Josef, Weixlbaumer Josef
3. Klarinette I 8 4 67% 440 73,33 Mayr Christian, Möslinger Johann,
Oberndorfer Albert, Pennetzdorfer  Franz
4. Saxophon 8 4 67% 424 70,67 Hainbucher Karl, Pennetzdorfer Josef,
Scheibmayr Franz, Weixlbaumer  Erich
5. Flügelhorn 8 4 67% 384 64,00 Feichtinger Georg, Hainbucher Markus,
Niedermayr Josef, Stadlmayr  Johannes
6. Tenorposaune 6 4 60% 383 76,60

Obermayr Heinz, Preining Norbert,
Selinger Franz, Weixlbaumer  Christian

7. Klarinette II 6 4 60% 293 58,60 Feichtinger Christian, Obermayr Monika,
Panhuber Christina, Stöger  Roman
8. Damen II 6 6 50% 371 61,83 Obermayr Margit, Obermayr Monika,
Obermayr Renate, Weixlbaumer  Margit
9. Bass 4 6 40% 354 70,80 Hainbucher Josef, Rutzinger Johann,
Spanlang Helmut, Weixlbaumer  Gerhard
10. Damen I 4 6 40% 303 60,60 Möslinger Regina, Oberndorfer Ingrid,
Pennetzdorfer Marie-Luise, Weixlbaumer Veronika
11. Tenorhorn 4 8 33% 402 67,00 Baumgartner Heinz, Hainbucher Gerald,
Oberndorfer Peter, Stoiber  Gebhard
12. Trompete 2 8 20% 313 62,60 Feichtinger Florian, Marchhart Josef,
Obermayr Bernhard, Weixlbaumer  Franz
13. Jugend 0 12 0% 261 43,50 Mayr Bertram, Obermayr Andreas,
Obermayr Thomas, Pennetzdorfer Florian

Gruppe A

  Register Punkte Kegel Schnitt   Min / Max
1. Horn 8 467 77,83   67 / 83
2. Klarinette I 8 440 73,33   65 / 81
3. Saxophon 8 424 70,67   56 / 91
4. Flügelhorn 8 384 64,00   52 / 83
5. Damen II 6 371 61,83   45 / 81
6. Tenorhorn 4 402 67,00   58 / 84
7. Jugend 0 261 43,50   37 / 59

Gruppe B

  Register Punkte Kegel Schnitt   Min / Max
1. Posaune 8 409 81,80   68 / 93
2. Tenorposaune 6 383 76,60   65 / 87
3. Klarinette II 6 293 58,60   48 / 71
4. Bass 4 354 70,80   51 / 87
5. Trompete 2 313 62,60   44 / 81
6. Damen I 4 303 60,60   49 / 78

Einzelwertung

  Name Kegel Runden Schnitt Schnitt 1997 Differenz
1. Preining Franz 151 6 6,29 5,20 + 1,09
2. Spanlang Franz 122 5 6,10 5,85 + 0,25
3. Feichtinger Georg 130 6 5,42 4,05 + 1,37
4. Selinger Franz 106 5 5,30 4,35 + 0,95
  Spanlang Helmut 106 5 5,30 5,10 + 0,20
6. Pennetzdorfer Franz 125 6 5,21 4,15 + 1,06
  Scheibmayr Franz 125 6 5,21 5,30 - 0,09
8. Obermayr Josef 102 5 5,10 3,65 + 1,45
  Schiller Herbert 102 5 5,10 5,75 - 0,65
10. Obermayr Heinz 101 5 5,05 3,55 + 1,50
11. Marchhart Josef 100 5 5,00 4,65 + 0,35
  Obermayr Margit 120 6 5,00 --- ---
13. Preining Norbert 99 5 4,95 4,10 + 0,85
14. Stöttinger Josef 117 6 4,88 5,75 - 0,88
15. Feichtinger Christian 94 5 4,70 3,70 + 1,00
16. Oberndorfer Peter 112 6 4,67 5,65 - 0,98
17. Weixlbaumer Gerhard 91 5 4,55 3,95 + 0,60
18. Mayr Christian 107 6 4,46 4,65 - 0,19
19. Hainbucher Josef 88 5 4,40 4,55 - 0,15
20. Baumgartner Heinz 105 6 4,38 3,50 + 0,88
  Pennetzdorfer Josef 105 6 4,38 4,20 + 0,18
22. Möslinger Johann 104 6 4,33 5,80 - 1,47
  Oberndorfer Albert 104 6 4,33 5,60 - 1,27
24. Oberndorfer Ingrid 86 5 4,30 --- ---
25. Möslinger Erwin 102 6 4,25 5,15 - 0,90
  Niedermayr Josef 102 6 4,25 3,05 + 1,20
  Stoiber Gebhard 102 6 4,25 2,85 + 1,40
28. Hainbucher Karl 101 6 4,21 4,50 - 0,29
29. Weixlbaumer Franz 84 5 4,20 4,65 - 0,45
30. Obermayr Franz 83 5 4,15 --- ---
31. Stöger Roman 82 5 4,10 --- ---
32. Obermayr Renate 98 6 4,08 --- ---
33. Stadlmayr Johannes 97 6 4,04 2,75 + 1,29
  Weixlbaumer Josef 97 6 4,04 --- ---
35. Möslinger Regina 79 5 3,95 2,95 + 1,00
36. Obermayr Monika 94 6 3,92 --- ---
37. Weixlbaumer Erich 93 6 3,88 2,85 + 1,03
38. Weixlbaumer Christian 77 5 3,85 2,60 + 1,25
39. Pennetzdorfer Florian 87 6 3,63 --- ---
40. Pennetzdorfer Marie-Luise 72 5 3,60 4,00 - 0,40
41. Feichtinger Florian 70 5 3,50 --- ---
42. Hainbucher Gerald 83 6 3,46 --- ---
43. Rutzinger Johann 69 5 3,45 4,05 - 0,60
44. Weixlbaumer Veronika 66 5 3,30 3,25 + 0,05
45. Obermayr Andreas 72 6 3,00 3,65 - 0,65
  Panhuber Christina 60 5 3,00 --- ---
47. Obermayr Bernhard 59 5 2,95 --- ---
48. Obermayr Monika jun. 57 5 2,85 3,05 - 0,20
49. Weixlbaumer Margit 59 6 2,46 --- ---
50. Hainbucher Markus 55 6 2,29 2,35 - 0,06
51. Obermayr Thomas 52 6 2,17 --- ---
52. Mayr Bertram 50 6 2,08 --- ---

Suche

Login