Kegelmeisterschaft 1997

Registerwertung   

  Register Punkte Kegel Schnitt Spieler
1. Horn 8 401 80,2 Möslinger Erwin, Preining Franz,
Stöttinger Josef, Weixlbaumer  Gerhard
2. Posaune 8 357 71,4 Obermayr Josef, Schiller Herbert,
Spanlang Franz, Weixlbaumer  Christian
3. Bass 8 356 71,2 Hainbucher Josef, Preining Norbert,
Rutzinger Johann, Spanlang  Helmut
4. Klarinette I 7 347 69,4 Mayr Christian, Möslinger Johann,
Pennetzdorfer Franz, Erbler  Alexandra
5. Klarinette II 6 350 70,0 Feichtinger Christian, Hainbucher Karl,
Oberndorfer Albert, Weber  René
6. Schlagzeug 5 331 66,2 Achleitner Markus, Obermayr Andreas,
Stadlmayr Johann, Stadlmayr  Johannes
7. Trompete 5 320 64,0 Marchhart Josef, Oberndorfer Werner,
Schiller Stefan, Weixlbaumer  Franz
8. Jugend 4 309 61,8 Hainbucher Max, Obermayr Monika,
Scheibmayr Maria, Stoiber Gebhard
9. Saxophon 4 298 59,6 Mairinger Petra, Pennetzdorfer Josef,
Scheibmayr Franz, Weixlbaumer  Erich
10. Tenorhorn 3 341 68,2 Baumgartner Heinz, Obermayr Heinz,
Oberndorfer Peter, Selinger Franz
11. Damen 2 289 57,8 Hainbucher Michaela, Möslinger Regina,
Pennetzdorfer Marie-Luise,  Weixlbaumer Veronika
12. Flügelhorn 0 264 52,8 Feichtinger Georg, Hainbucher Markus,
Niedermayr Josef, Oberbauer  Gerald

Gruppe A

  Register Punkte Kegel Min / Max
1. Horn 8 401 77 / 83
2. Klarinette I 7 347 47 / 93
3. Schlagzeug 5 331 50 / 81
4. Trompete 5 320 47 / 90
5. Tenorhorn 3 341 57 / 81
6. Damen 2 289 42 / 74

Gruppe B

  Register Punkte Kegel Min / Max
1. Posaune 8 357 56 / 76
2. Bass 8 356 57 / 79
3. Klarinette II 6 350 61 / 77
4. Jugend 4 309 42 / 73
5. Saxophon 4 298 41 / 73
6. Flügelhorn 0 264 44 / 66

Einzelwertung

  Name Kegel Schnitt Schnitt 1996 Differenz
1. Spanlang Franz 117 5,85 4,25 + 1,60
2. Möslinger Johann 116 5,80 4,85 + 0,95
3. Schiller Herbert 115 5,75 5,15 + 0,60
  Stöttinger Josef 115 5,75 5,75 + 0,00
5. Oberndorfer Peter 113 5,65 --- ---
6. Oberndorfer Albert 112 5,60 5,75 - 0,15
7. Scheibmayr Franz 106 5,30 5,15 + 0,15
8. Achleitner Markus 105 5,25 5,15 + 0,10
9. Preining Franz 104 5,20 5,20 + 0,00
10. Möslinger Erwin 103 5,15 4,75 + 0,40
11. Hainbucher Max 102 5,10 --- ---
  Spanlang Helmut 102 5,10 5,00 + 0,10
13. Stadlmayr Johann 98 4,90 4,75 + 0,15
14. Marchhart Josef 93 4,65 4,95 - 0,30
  Mayr Christian 93 4,65 5,60 - 0,95
  Weixlbaumer Franz 93 4,65 3,75 + 0,90
17. Hainbucher Josef 91 4,55 4,35 + 0,20
18. Hainbucher Karl 90 4,50 4,90 - 0,40
19. Scheibmayr Maria 89 4,45 --- ---
20. Selinger Franz 87 4,35 5,50 - 1,15
21. Hainbucher Michaela 85 4,25 --- ---
22. Pennetzdorfer Josef 84 4,20 4,60 - 0,40
23. Pennetzdorfer Franz 83 4,15 4,25 - 0,10
24. Preining Norbert 82 4,10 3,10 + 1,00
25. Feichtinger Georg 81 4,05 4,90 - 0,85
  Rutzinger Johann 81 4,05 4,55 - 0,50
27. Pennetzdorfer Marie-Luise 80 4,00 --- ---
28. Schiller Stefan 79 3,95 3,60 + 0,35
  Weixlbaumer Gerhard 79 3,95 --- ---
30. Oberbauer Gerald 75 3,75 2,45 + 1,30
31. Feichtinger Christian 74 3,70 4,10 - 0,40
  Weber René 74 3,70 --- ---
33. Obermayr Andreas 73 3,65 3,05 + 0,60
  Obermayr Josef 73 3,65 4,15 - 0,50
35. Obermayr Heinz 71 3,55 4,20 - 0,65
36. Baumgartner Heinz 70 3,50 4,20 - 0,70
37. Weixlbaumer Veronika 65 3,25 3,80 - 0,55
38. Niedermayr Josef 61 3,05 4,30 - 1,25
  Obermayr Monika 61 3,05 4,35 - 1,30
40. Möslinger Regina 59 2,95 3,35 - 0,40
41. Stoiber Gebhard 57 2,85 3,85 - 1,00
  Weixlbaumer Erich 57 2,85 --- ---
43. Erbler Alexandra 55 2,75 2,25 + 0,50
  Oberndorfer Werner 55 2,75 3,05 - 0,30
  Stadlmayr Johannes 55 2,75 4,60 - 1,85
46. Weixlbaumer Christian 52 2,60 5,15 - 2,55
47. Mairinger Petra 51 2,55 --- ---
48. Hainbucher Markus 47 2,35 1,75 + 0,60

Suche

Login