Kegelmeisterschaft 1996

Registerwertung

  Register Punkte Kegel Schnitt Spieler
1. Klarinette I 10 389 77,80 Mayr Christian, Möslinger Johann,
Pennetzdorfer Franz, Stadlmayr Johann
2. Bariton 10 357 71,40 Obermayr Heinz, Obermayr Monika,
Selinger Franz, Weixlbaumer Veronika
3. Posaune 8 346 69,20 Obermayr Franz, Obermayr Josef,
Schiller Herbert, Spanlang Franz
4. Horn 7 412 82,40 Möslinger Erwin, Preining Franz,
Stöttinger Josef, Weixlbaumer Josef
5. Saxophon 6 307 61,40 Erbler Alexandra, Möslinger Regina,
Pennetzdorfer Josef, Scheibmayr Franz
6. Klarinette II 5 379 75,80 Feichtinger Christian, Hainbucher Karl,
Oberndorfer Albert, Stöger Roman
7. Flügelhorn 4 347 69,40 Feichtinger Georg, Niedermayr Josef,
Oberbauer Gerald, Schiller Fritz
8. Trompete 4 310 62,00 Marchhart Josef, Obermayr Renate,
Schiller Stefan, Weixlbaumer Franz
9. Bass 2 339 67,80 Hainbucher Josef, Marchhart Josef sen.,
Rutzinger Johann, Spanlang Helmut
10. Schlagzeug 2 334 66,80 Achleitner Markus, Hainbucher Jürgen,
Obermayr Andreas, Stadlmayr Johannes
11. Jugend 2 275 55,00 Feichtinger Florian, Hainbucher Markus,
Oberndorfer Werner, Weixlbaumer Christian
12. Tenorhorn 0 275 55,00 Baumgartner Heinz, Hainbucher Gerald,
Preining Norbert, Stoiber Gebhard

Gruppe A

  Register Punkte Kegel Min / Max
1. Klarinette I 10 389 70 / 87
2. Horn 7 412 69 / 88
3. Klarinette II 5 379 51 / 97
4. Flügelhorn 4 347 62 / 83
5. Bass 2 339 59 / 72
6. Schlagzeug 2 334 56 / 75

Gruppe B

  Register Punkte Kegel Min / Max
1. Bariton 10 357 56 / 81
2. Posaune 8 346 53 / 80
3. Saxophon 6 307 46 / 73
4. Trompete 4 310 52 / 71
5. Jugend 2 275 42 / 70
6. Tenorhorn 0 275 39 / 75

Einzelwertung

  Name Kegel Schnitt Min-Runde Max-Runde Streuung
1. Oberndorfer Albert 115 5,75 13 31 ± 18
  Stöttinger Josef 115 5,75 21 27 ± 6
3. Schiller Fritz 114 5,70 15 33 ± 18
4. Mayr Christian 112 5,60 12 27 ± 15
5. Selinger Franz 110 5,50 17 28 ± 11
6. Preining Franz 104 5,20 17 25 ± 8
7. Achleitner Markus 103 5,15 13 27 ± 14
  Scheibmayr Franz 103 5,15 12 27 ± 15
  Schiller Herbert 103 5,15 16 28 ± 12
  Weixlbaumer Christian 103 5,15 15 27 ± 12
11. Spanlang Helmut 100 5,00 17 23 ± 6
12. Marchhart Josef 99 4,95 15 24 ± 9
13. Feichtinger Georg 98 4,90 16 23 ± 7
  Hainbucher Karl 98 4,90 14 26 ± 12
  Weixlbaumer Josef 98 4,90 9 25 ± 16
16. Möslinger Johann 97 4,85 15 29 ± 14
17. Möslinger Erwin 95 4,75 15 26 ± 11
  Stadlmayr Johann 95 4,75 14 22 ± 8
19. Pennetzdorfer Josef 92 4,60 15 26 ± 11
  Stadlmayr Johannes 92 4,60 11 29 ± 18
21. Rutzinger Johann 91 4,55 14 23 ± 9
22. Hainbucher Josef 87 4,35 13 28 ± 15
  Obermayr Monika 87 4,35 5 26 ± 21
24. Niedermayr Josef 86 4,30 12 26 ± 14
25. Pennetzdorfer Franz 85 4,25 12 23 ± 11
  Spanlang Franz 85 4,25 14 21 ± 7
27. Baumgartner Heinz 84 4,20 9 24 ± 15
  Obermayr Heinz 84 4,20 5 22 ± 17
  Stöger Roman 84 4,20 5 21 ± 16
30. Obermayr Josef 83 4,15 12 21 ± 9
31. Feichtinger Christian 82 4,10 8 31 ± 23
32. Hainbucher Jürgen 78 3,90 12 18 ± 6
33. Stoiber Gebhard 77 3,85 12 20 ± 8
34. Feichtinger Florian 76 3,80 9 19 ± 10
  Weixlbaumer Veronika 76 3,80 8 24 ± 16
36. Obermayr Franz 75 3,75 4 21 ± 17
  Weixlbaumer Franz 75 3,75 11 22 ± 11
38. Schiller Stefan 72 3,60 8 23 ± 15
39. Möslinger Regina 67 3,35 9 18 ± 9
40. Obermayr Renate 64 3,20 7 19 ± 12
41. Preining Norbert 62 3,10 9 16 ± 7
42. Marchhart Josef sen. 61 3,05 5 16 ± 11
  Obermayr Andreas 61 3,05 8 15 ± 7
  Oberndorfer Werner 61 3,05 7 25 ± 18
45. Hainbucher Gerald 52 2,60 4 22 ± 18
46. Oberbauer Gerald 49 2,45 4 19 ± 15
47. Erbler Alexandra 45 2,25 3 19 ± 16
48. Hainbucher Markus 35 1,75 0 16 ± 16

Suche

Login